决议
第74届会议
- 请访问,以机器可读格式下载决议,并阅览数据可视化。
- (2019年11月)
- 大会全会别-厂辫辞苍蝉辞谤蝉丑颈辫平台:
- *
- 大会历届会议决议清单
- 大会决议中的宣言和公约
未经发交主要委员会(全会)通过的决议 (按决议编号从大到小排列) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
决议编号 | 全会或委会 | 议程号码 | 会议记录/日期/新闻公告/表决 | 大会文件 或草案 |
主题 |
全会 | 123 | 2020年9月11日 GA/12262 122-0-31 |
联合应对全球健康威胁:抗击 2019冠状病毒病(COVID-19) | ||
全会 | 14 120 |
2020年9月11日 GA/12262 未经表决 |
全面协调应对冠状病毒病(颁翱痴滨顿-19)大流行 | ||
全会 | 13 | 2020年9月11日 GA/12262 未经表决 |
巩固成果,加紧努力到2030年在发展中国家特别是非洲防治和消除疟疾 | ||
全会 | 125 | 2020年9月4日 GA/12261 未经表决 |
联合国与各国议会和各国议会联盟的互动 | ||
全会 | 121 | 2020年9月4日 GA/12261 未经表决 |
振兴大会工作 | ||
全会 | 64(b) | 2020年9月3日 GA/12260 130-31-18 |
秘书长题为“非洲境内冲突起因和促进持久和平与可持续发展”的报告所载建议的执行情况 | ||
全会 | 64(a) | 2020年9月3日 GA/12260 132-31-16 |
非洲发展新伙伴关系:执行进展情况和国际支持 | ||
全会 | 32 | 2020年9月3日 GA/12260 84-13-78 |
格鲁吉亚阿布哈兹和格鲁吉亚茨欣瓦利地区/南奥塞梯境内流离失所者和难民的境况 | ||
全会 | 12 | 2020年8月31日 通过无异议程序 | 加强全球道路安全 | ||
全会 | 14 117 |
2020年8月12日 通过无异议程序 | 审查大会对于可持续发展问题高级别政治论坛的第67/290号、对于全球一级后续落实和评估《2030年可持续发展议程》的第70/299号决议和对于加强经济及社会理事会的第72/305号决议的执行情况 | ||
全会 | 23(a) | 通过无异议程序 2020年8月11日 | 大会题为“联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查”的第71/243号决议的执行进展情况 | ||
全会 | 106 | 通过无异议程序 2020年6月1日 | 大会反腐败特别会议 | ||
全会 | 117 | 2020年5月28日 通过无异议程序 | 保护教育免受攻击国际日 | ||
全会 | 123 | 2020年4月20日 通过无异议程序 | 开展国际合作,确保全球获得应对颁翱痴滨顿-19的药品、疫苗及医疗设备 | ||
全会 | 64(b) | 2020年4月20日 通过无异议程序 | 反思1994年对卢旺达境内图西人实施的灭绝种族罪国际日 | ||
全会 | 147 | 2020年4月13日 通过无异议程序 | 为刑事法庭余留事项国际处理机制阿鲁沙分支修建新设施 | ||
全会 | 133 | 2020年4月13日 通过无异议程序 | 加强联合国秘书处内问责制方面的进展 | ||
全会 | 123 | 2020年4月2日 通过无异议程序 |
全球团结抗击2019冠状病毒病(颁翱痴滨顿-19) | ||
全会 | 19(f) | 2020年3月31日 GA/12244 通过无异议程序 |
生物多样性问题峰会的范围、方式、形式和安排 | ||
全会 | 30 | 2020年3月3日 GA/12242 未经表决 |
钻石在助长冲突方面所起的作用:切断毛坯钻石非法交易与武装冲突之间的联系,促进防止和解决冲突 | ||
全会 | 123 | 2020年1月14日 GA/12237 120-48-4 |
扩大行政和预算问题咨询委员会:修正大会议事规则第一五五条 | ||
全会 | 128 | 2019年12月27日 GA/12235 未经表决 |
调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况 所涉方案预算问题(础/74/611) |
||
全会 | 17(b) | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
国际银行日 | ||
全会 | 14 | 2019年12月19日 GA/12233 未经表决 |
2021年:国际果蔬年 | ||
全会 | 3 (b) | 2019年12月18日 GA/12232 未经表决 |
大会第七十四届会议代表的全权证书 | ||
全会 | 71 (a) | 2019年12月16日 GA/12229 未经表决 |
加强联合国紧急人道主义援助的协调 | ||
全会 | 71 (b) | 2019年12月16日 GA/12229 未经表决 |
援助巴勒斯坦人民 | ||
全会 | 71 (a) | 2019年12月16日 GA/12229 未经表决 |
人道主义人员的安全保障和保护联合国人员 | ||
全会 | 71 (a) | 2019年12月16日 GA/12229 未经表决 |
在自然灾害领域开展人道主义援助国际合作:从救济到发展 | ||
全会 | 71 (d) | 2019年12月16日 GA/12229 未经表决 |
切尔诺贝利灾难的长期后果 | ||
全会 | 15 | 2019年12月12日 GA/12226 未经表决 |
为了和平而促进宗教间和文化间的对话、了解与合作 | ||
全会 | 15 11 |
2019年12月12日 GA/12226 未经表决 |
世界国际象棋日 | ||
全会 | 15 | 2019年12月12日 GA/12226 未经表决 |
贯彻落实《和平文化宣言》和《和平文化行动纲领》 | ||
全会 | 126 | 2019年12月11日 GA/12225 未经表决 |
全球卫生与外交政策:以包容性方式加强卫生系统 | ||
全会 | 74(a) | 2019年12月10日 GA/12224 135-1-3 |
海洋和海洋法 | ||
全会 | 74(b) | 2019年12月10日 GA/12224 未经表决 |
通过1995年《执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》和相关文书等途径实现可持续渔业 | ||
全会 | 31(a) | 2019年12月9日 GA/12223 63-19-66 |
乌克兰克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市以及黑海和亚速海部分地区的军事化问题 | ||
全会 | 11 | 2019年12月9日 GA/12223 未经表决 |
通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界 | ||
全会 | 21(b) | 2019年12月5日 GA/12221 未经表决 |
对于《内陆发展中国家2014-2024年十年维也纳行动纲领》执行情况 高级别中期审查的政治宣言 | ||
全会 | 34 | 2019年12月3日 GA/12220 92-9-65 |
叙利亚戈兰 | ||
全会 | 35 | 2019年12月3日 GA/12220 144-8-14 |
秘书处全球传播部巴勒斯坦问题特别新闻方案 | ||
全会 | 35 | 2019年12月3日 GA/12220 87-23-54 |
秘书处巴勒斯坦人民权利司 | ||
全会 | 35 | 2019年12月3日 GA/12220 147-7-13 |
和平解决巴勒斯坦问题 | ||
全会 | 35 | 2019年12月3日 GA/12220 92-13-61 |
巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会 | ||
全会 | 36 | 2019年11月27日 GA/12219 137-0-2 |
阿富汗局势 | ||
全会 | 88 | 2019年11月11日 GA/12214 未经表决 |
国际原子能机构的报告 | ||
全会 | 39 | 2019年11月6日 GA/12211 197-3-2 |
必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁 | ||
全会 | 73 | 2019年11月4日 GA/12210 未经表决 |
国际刑事法院的报告 | ||
全会 | 14 | 2019年10月15日 GA/12201 未经表决 |
宣布9月28日为普遍获取信息国际日 | ||
全会 | 19(a) | 2019年10月15日 GA/12201 未经表决 |
大会主持召开的可持续发展高级别政治论坛政治宣言 | ||
全会 | 19(b) | 2019年10月10日 GA/12200 未经表决 |
审查落实《小岛屿发展中国家快速行动方式 (萨摩亚途径 )》过程中处理 小岛屿发展中国家优先事项方面进展情况高级别会议的政治宣言 | ||
全会 | 126 | 2019年10月10日 GA/12200 未经表决 |
全民健康覆盖问题高级别会议政治宣言,全民健康覆盖:共同构建一个更加健康的世界 |